Plus de 1500 cas de COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec
Pas moins de 50 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés depuis hier, ce qui porte le total à 1516 cas en Mauricie/Centre-du-Québec.
On déplore également 4 nouveaux décès dans la région pour un total de 119.
Voici les données mises à jour :
7 Mai 2020 |
Actuel | |
TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1466** | 1516** |
Centre-du-Québec | 306 | 315 |
MRC d’Arthabaska | 20 | 20 |
– Victoriaville | 10 | 10 |
* Chesterville, Kingsey Falls, St-Cristophe-d’Arthabaska, St-Rémi-de-Tingwick, Ste-Clothilde-de-Horton, St-Élizabeth-de-Warwick, Warwick | ||
MRC de L’Érable | 1 | 1 |
* St-Ferdinand | ||
MRC Bécancour | 24 | 24 |
– Bécancour | 22 | 22 |
* St-Pierre-les-Becquets | ||
MRC Nicolet-Yamaska | 19 | 19 |
– Nicolet | 5 | 5 |
* Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit, St-Célestin, St-François-du-Lac, St-Léonard-d’Aston, Ste-Eulalie |
||
MRC Drummond | 242 | 251 |
– Drummondville | 197 | 204 |
– Saint-Cyrille-de-Wendover | 13 | 13 |
– Saint-Germain-de-Grantham | 17 | 17 |
* Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, St-Bonaventure, St-Edmond-de-Grantham, St-Eugène, St-Félix-de-Kingsey, St-Guillaume, St-Lucien, Wickham | ||
Mauricie | 1160 | 1201 |
MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
MRC Mékinac | 60 | 60 |
– Lac-aux-Sables | 5 | 5 |
– Sainte-Thècle | 9 | 9 |
– Saint-Tite | 35 | 35 |
* Hérouxville, St-Adelphe, St-Roch-de-Mékinac, St-Séverin | ||
MRC Des Chenaux | 53 | 53 |
– Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 15 | 15 |
– Saint-Maurice | 17 | 17 |
– Saint-Narcisse | 10 | 10 |
* Batiscan, Champlain, St-Stanislas, Ste-Anne-de-la-Pérade | ||
MRC Maskinongé | 208 | 214 |
– Louiseville | 96 | 98 |
– Maskinongé | 15 | 16 |
– Saint-Barnabé | 5 | 5 |
– Saint-Boniface | 12 | 13 |
– Saint-Étienne-des-Grès | 20 | 20 |
– Saint-Léon-le-Grand | 5 | 5 |
– Saint-Paulin | 8 | 8 |
– Saint-Sévère | 5 | 5 |
– Yamachiche | 24 | 24 |
* Charrette, St-Alexis-des-Monts, St-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, St-Mathieu-du-Parc, Ste-Angèle-de-Prémont, Ste-Ursule, Saint-Justin | ||
Shawinigan | 293 | 293 |
Trois-Rivières | 546 | 581 |
Veille | Actuel | |
Soins intensifs | 3 | 3 |
Hospitalisations (total incluant soins intensifs) | 54 | 53 |
Décès
– CHSLD Laflèche – CHSLD Mgr Paquin – CHSLD Cooke – Ressources intermédiaires / Résidences privées pour aînés – Centres hospitaliers |
115
44 12 1*** 33 26 |
119
44 12 1*** 35 27 |
Personnes rétablies | 846 | 871 |
Éclosions
Veille | Actuel | |
CHSLD Laflèche
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
106 82 |
107 82 |
CHSLD Mgr Paquin
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
25 21 |
25 22 |
CHSLD Cooke
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
4 4 |
4 4 |
CHSLD Roland-Leclerc
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
1 0 |
1 0 |
UCDG Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
17 31 |
17 32 |
CHSLD Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
26 14 |
30 16 |
CHSLD Saint-Joseph
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
1 6 |
1 6 |
* Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun
cas ne sont pas indiquées
** Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.
*** Le décès est survenu le 30 avril, mais avait été comptabilisé par erreur avec les décès survenus en centre hospitalier.