616 personnes rétablies en Mauricie/Centre-du-Québec
COVID-19. En date du 28 avril, il y a maintenant 1212 (+ 43) personnes d’infectées sur le territoire. On retrouve 969 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 243. Les hospitalisations sont en baisse à 70 (- 1), dont une aux soins intensifs. Il y a 19 personnes de plus de rétablies depuis hier. Ce qui porte le total à 616.
Toujours selon les dernières statistiques du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec, on enregistre 93 décès (+ 1) sur le territoire, dont 42 au CHSLD Laflèche et 11 à celui de Saint-Tite. En plus de ces deux établissements, il y a toujours des éclosions au CHSLD Cooke, CHSLD Roland-Leclerc et UCDG Cloutier-du Rivage.
Veille | Actuel | |
TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1169** | 1212** |
Centre-du-Québec | 230 | 243 |
MRC d’Arthabaska | 19 | 19 |
– Victoriaville | 9 | 9 |
* Chesterville, Kingsey Falls, Saint-Cristophe-d’Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Sainte-Clothilde-de-Horton, Saint-Élizabeth-de-Warwick, Warwick | ||
MRC de L’Érable | 0 | 0 |
MRC Bécancour | 17 | 18 |
– Bécancour | 15 | 16 |
* Saint-Pierre-les-Becquets | ||
MRC Nicolet-Yamaska | 10 | 11 |
* Grand-Saint-Esprit, Nicolet, Saint-Célestin, Saint-François-du-Lac, Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Eulalie | ||
MRC Drummond | 184 | 195 |
– Drummondville | 147 | 158 |
– Saint-Cyrille-de-Wendover | 12 | 12 |
– Saint-Germain-de-Grantham | 11 | 11 |
* Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Bonaventure, Saint-Cyrill-de-Wendover, Saint-Eugène, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Guillaume, Saint-Lucien, Wickham | ||
Mauricie | 939 | 969 |
MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
MRC Mékinac | 51 | 54 |
– Hérouxville | 5 | 5 |
– Saint-Thècle | 5 | 5 |
– Saint-Tite | 34 | 34 |
* Lac-aux-Sables, Saint-Adelphe, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin | ||
MRC Des Chenaux | 29*** | 31 |
– Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 8 | 8 |
– Saint-Maurice | 11 | 11 |
– Saint-Narcisse | 8 | 8 |
* Batiscan, Champlain, Saint-Stanislas, Sainte-Anne-de-la-Pérade | ||
MRC Maskinongé | 176 | 177 |
– Louiseville | 77 | 78 |
– Maskinongé | 12 | 12 |
– Saint-Boniface | 11 | 11 |
– Saint-Étienne-des-Grès | 19 | 19 |
– Saint-Paulin | 8 | 8 |
– Saint-Sévère | 5 | 5 |
– Yamachiche | 20 | 20 |
* Charrette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-du-Parc, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Ursule | ||
Shawinigan | 277 | 280 |
Trois-Rivières | 406 | 427 |
* Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun cas ne sont pas indiquées.
** Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.
*** Une personne atteinte de la COVID-19 a été attitrée à un autre territoire en fonction de son adresse exacte de domicile.