La 2e étape à Davis et Lajoie

CLASSIQUE. C’est au spint que la deuxième étape de la 89e Classique internationale de canots de la Mauricie s’est décidé à l’arrivée à Shawinigan. Pour une deuxième étape consécutive, le duo de Steve Lajoie et Mike Davis ont été en mesure de devancer les champions en titre Guillaume Blais et Jimmy Pellerin.

C’est par un maigre 9 millième de seconde que Lajoie et Davis ont coiffé Blais et Pellerin au fil d’arrivée à Shawinigan.

« On ne pensait pas les avoir aujourd’hui, on est bien content, a exprimé Steve Lajoie au terme de l’étape. On a bien couru les portages. On va tout donner demain pour aller chercher la victoire. Ça sera serré encore demain. »

Le vent a causé de maux de tête à plusieurs formations depuis samedi, surtout pour les formations de queue de peloton.

Classement de la 2e étape en C2

1- 03:30:28:264 DAVIS/LAJOIE – 09

2- 03:30:28:723 BLAIS/PELLERIN – 02

3- 03:31:35 PRUNEAU/PAGÉ – 03

4- 03:33:30 CHARETTE/QUESNEL -27

5- 03:38:17 LÉVEILLÉE/ROUSSEAU – 11

6- 03:39:17 LESSARD/PROULX – 04

7- 03:40:35 DAVIS/ZAVERAL – 19

8- 03:41:05 WILLOUGHBY/MARCHAND – 05

9- 03:41:39 SCHLIMMER/MASSICOTTE – 496

10- 03:42:36 TRUDEL/CHAMBERLAND – 14

11- 03:43:03 Lamontagne/Lamontagne – 17

12- 03:43:20 LOWRY/KIRK – 49

13- 03:43:50 HASKERKEHRER/CARRIÈRE – 26

14- 03:47:16 BUGGE/MEDINA – 20

15- 03:48:54 GÉLINAS/MARCHAND – 15

16- 03:49:52 FLAGEOLE/FLAGEOLE – 24

17- 03:50:14 MICHAUD/DUFOUR – 74

18- 03:52:52 BORDELEAU/TROTTIER – 666

19- 03:53:44 GAGNÉ/DESAULNIERS – 55

20- 03:53:59 LAPRADE/REESE – 81

21- 03:56:11 DOUCET/MERCIER -96

22- 03:58:47 DUMAS/BOURASSA – 43

23- 03:59:36 LEFEBVRE/THIBEAULT – 46

24- 04:00:00 LA ROSE/LA ROSE – 16

25- 04:01:48 BARTON/CARRIÈRE – 34

26- 04:02:21 HUELSKAMP/MYNAR – 110

abandon – TRUDEL/LEFEBVRE – 31

abandon – TURCOTTE/DESAULNIERS – 51

abandon – GAGNON/GÉLINAS – 401

abandon – CHACHAI/AWASHISH – 54